- Инверторна мулти-сплит система за канален монтаж
Хладилен агент
R32
Характеристики
- Топъл старт
- Автоматичен рестарт при спиране и последващо възстановяване на електрическото захранване
- Таймер
- Самодиагностика
Спецификации
Модел | GFH(09)EA-K6DNA1B/I | GFH(12)EA-K6DNA1B/I | GFH(18)EA-K6DNA1A/I | GFH(24)EA-K6DNA1B/I |
Режим | Охлаждане / Отопление | Охлаждане / Отопление | Охлаждане / Отопление | Охлаждане / Отопление |
Охладителна мощност [kW] | 2.5 | 3.5 | 5.0 | 6.0 |
Отоплителна мощност [kW] | 2.8 | 3.85 | 5.8 | 6.6 |
Захранване [Ph/V/Hz] | 1Ph / 220-240V / 50Hz | 1Ph / 220-240V / 50Hz | 1Ph / 220-240V / 50Hz | 1Ph / 220-240V / 50Hz |
Ниво на звуково налягане [dB(A)] | 37 / 34 / 31 / 47 / 41 | 39 / 35 / 32 / 49 / 42 | 41 / 33 / 51 / 43 | 42 / 34 / 52 / 44 |
Тръбни връзки [mm] | Ø6.35 / Ø9.52 | Ø6.35 / Ø9.52 | Ø6.35 / Ø12.7 | Ø9.52 / Ø15.9 |
Размери (W x H x D) [mm] | 700 x 615 x 200 | 700 × 615 × 200 | 900 x 615 x 200 | 1100 x 615 x 200 |
Нетно тегло [kg] | 21 | 22 | 26 | 30 |
Модел | GFH(09)CA-K6DNA1C/I | GFH(12)CA-K6DNA1C/I | GFH(18)CB-K6DNA1C/I | GFH(24)CC-K6DNA1C/I |
Режим | Охлаждане / Отопление | Охлаждане / Отопление | Охлаждане / Отопление | Охлаждане / Отопление |
Охладителна мощност [kW] | 2.65 | 3.5 | 5.0 | 7.0 |
Отоплителна мощност [kW] | 2.8 | 4.0 | 5.5 | 8.0 |
Захранване [Ph/V/Hz] | 1Ph / 220-240V / 50Hz | 1Ph / 220-240V / 50Hz | 1Ph / 220-240V / 50Hz | 1Ph / 220-240V / 50Hz |
Ниво на звуково налягане [dB(A)] | 32 / 28 / 25 / 22 | 36 / 34 / 31 / 27 | 36 / 31 / 28 / 25 | 46 / 42 / 40 / 36 |
Тръбни връзки [mm] | Ø6.35 / Ø9.52 | Ø6.35 / Ø9.52 | Ø6.35 / Ø12.7 | Ø9.52 / Ø15.9 |
Размери (W x H x D) [mm] | 710 x 450 x 200 | 710 x 450 x 200 | 1100 x 450 x 200 | 900 x 655 x 260 |
Нетно тегло [kg] | 18.5 | 19.0 | 25 | 31 |
Размери
| A [mm] | B [mm] | C [mm] | D [mm] | E [mm] | F [mm] | G [mm] | H [mm] | I [mm] | J [mm] |
GFH(09)EA-K6DNA1B/I | 742 | 491 | 662 | 620 | 700 | 615 | 782 | 156 | 200 | 635 |
GFH(12)EA-K6DNA1B/I | 742 | 491 | 662 | 620 | 700 | 615 | 782 | 156 | 200 | 635 |
GFH(18)EA-K6DNA1A/I | 942 | 491 | 862 | 820 | 900 | 615 | 982 | 156 | 200 | 635 |
GFH(24)EA-K6DNA1B/I | 1142 | 491 | 1062 | 1020 | 1100 | 615 | 1182 | 156 | 200 | 635 |
| A [mm] | B [mm] | C [mm] | D [mm] | E [mm] | F [mm] |
GFH(09)CA-K6DNA1C/I | 760 | 415 | 710 | 200 | 450 | 487 |
GFH(12)CA-K6DNA1C/I | 760 | 415 | 710 | 200 | 450 | 487 |
GFH(18)CB-K6DNA1C/I | 1060 | 415 | 1010 | 200 | 450 | 487 |
GFH(24)CC-K6DNA1C/I | 942 | 590 | 900 | 260 | 655 | 694 |
Документация
Технически характеристики