- VRF система – вътрешно тяло 4-пътна касета
Хладилен агент
R410A
Характеристики
- Компактни размери и тегло
- Инфрачервено дистанционно управление
(стандарт) - Стенно управление
(опция) - Кондензна помпа
Подходящи външни тела
- GMV-WLA
- GMV-WLB
- GMV-WM
- GMV-QWM
- GMV-SWL
Спецификации
Модел | GMV-ND28T/A-T | GMV-ND36T/A-T | GMV-ND45T/A-T | GMV-ND50T/A-T | GMV-ND56T/A-T |
Охладителна мощност [kW] | 2.8 | 3.6 | 4.5 | 5.0 | 5.6 |
Отоплителна мощност [kW] | 3.2 | 4.0 | 5.0 | 5.6 | 6.3 |
Захранване | 220-240V & 208-230V / 1Ph / 50-60Hz | 220-240V & 208-230V / 1Ph / 50-60Hz | 220-240V & 208-230V / 1Ph / 50-60Hz | 220-240V & 208-230V / 1Ph / 50-60Hz | 220-240V & 208-230V / 1Ph / 50-60Hz |
Консумирана мощност [W] | 48 | 48 | 48 | 50 | 59 |
Въздушен дебит (висок/среден/нисък) [m3/h] | 750/650/550 | 750/650/550 | 750/650/550 | 830/650/550 | 1000/900/750 |
Ток - охлаждане [A] | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 |
Ток - отопление [A] | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 |
Шумово ниво (високо/средно/ниско) [dB(A)] | 36/34/31 | 36/34/31 | 36/34/31 | 36/34/31 | 37/35/32 |
Свързващи тръби - течна фаза [mm] | Ø6.35 | Ø6.35 | Ø6.35 | Ø6.35 | Ø9.52 |
Свързващи тръби - газова фаза [mm] | Ø9.52 | Ø12.7 | Ø12.7 | Ø12.7 | Ø15.9 |
Дренажна тръба - външен диаметър [mm] | Ø25 | Ø25 | Ø25 | Ø25 | Ø25 |
Дренажна тръба - дебелина [mm] | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
Корпус - размери (W x D x H) [mm] | 840 x 840 x 190 | 840 x 840 x 190 | 840 x 840 x 190 | 840 x 840 x 190 | 840 x 840 x 240 |
Корпус - тегло [kg] | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 26.5 |
Панел - размери (W x D x H) [mm] | 950 x 950 x 65 | 950 x 950 x 65 | 950 x 950 x 65 | 950 x 950 x 65 | 950 x 950 x 65 |
Панел - тегло [kg] | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
Модел | GMV-ND63T/A-T | GMV-ND71T/A-T | GMV-ND80T/A-T | GMV-ND90T/A-T | GMV-ND100T/A-T |
Охладителна мощност [kW] | 6.3 | 7.1 | 8.0 | 9.0 | 10.0 |
Отоплителна мощност [kW] | 7.1 | 8.0 | 9.0 | 10.0 | 11.2 |
Захранване | 220-240V & 208-230V / 1Ph / 50-60Hz | 220-240V & 208-230V / 1Ph / 50-60Hz | 220-240V & 208-230V / 1Ph / 50-60Hz | 220-240V & 208-230V / 1Ph / 50-60Hz | 220-240V & 208-230V / 1Ph / 50-60Hz |
Консумирана мощност [W] | 59 | 68 | 68 | 98 | 98 |
Въздушен дебит (висок/среден/нисък) [m3/h] | 1000/900/750 | 1180/950/850 | 1180/950/850 | 1500/1350/1100 | 1500/1350/1100 |
Ток - охлаждане [A] | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.4 |
Ток - отопление [A] | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.4 |
Шумово ниво (високо/средно/ниско) [dB(A)] | 37/35/32 | 38/36/33 | 38/36/33 | 40/37/35 | 40/37/35 |
Свързващи тръби - течна фаза [mm] | Ø9.52 | Ø9.52 | Ø9.52 | Ø9.52 | Ø9.52 |
Свързващи тръби - газова фаза [mm] | Ø15.9 | Ø15.9 | Ø15.9 | Ø15.9 | Ø15.9 |
Дренажна тръба - външен диаметър [mm] | Ø25 | Ø25 | Ø25 | Ø25 | Ø25 |
Дренажна тръба - дебелина [mm] | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
Корпус - размери (W x D x H) [mm] | 840 x 840 x 240 | 840 x 840 x 240 | 840 x 840 x 240 | 840 x 840 x 320 | 840 x 840 x 320 |
Корпус - тегло [kg] | 26.5 | 26.5 | 26.5 | 32.5 | 32.5 |
Панел - размери (W x D x H) [mm] | 950 x 950 x 65 | 950 x 950 x 65 | 950 x 950 x 65 | 950 x 950 x 65 | 950 x 950 x 65 |
Панел - тегло [kg] | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
Модел | GMV-ND112T/A-T | GMV-ND125T/A-T | GMV-ND140T/A-T | GMV-ND160T/A-T |
Охладителна мощност [kW] | 11.2 | 12.5 | 14.0 | 16.0 |
Отоплителна мощност [kW] | 12.5 | 14.0 | 16.0 | 17.5 |
Захранване | 220-240V & 208-230V / 1Ph / 50-60Hz | 220-240V & 208-230V / 1Ph / 50-60Hz | 220-240V & 208-230V / 1Ph / 50-60Hz | 220-240V & 208-230V / 1Ph / 50-60Hz |
Консумирана мощност [W] | 110 | 110 | 110 | 130 |
Въздушен дебит (висок/среден/нисък) [m3/h] | 1700/1400/1100 | 1860/1500/1150 | 1860/1500/1150 | 2100/1700/1400 |
Ток - охлаждане [A] | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.6 |
Ток - отопление [A] | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.6 |
Шумово ниво (високо/средно/ниско) [dB(A)] | 41/38/36 | 43/41/38 | 43/41/38 | 47/44/42 |
Свързващи тръби - течна фаза [mm] | Ø9.52 | Ø9.52 | Ø9.52 | Ø9.52 |
Свързващи тръби - газова фаза [mm] | Ø15.9 | Ø15.9 | Ø15.9 | Ø15.9 |
Дренажна тръба - външен диаметър [mm] | Ø25 | Ø25 | Ø25 | Ø25 |
Дренажна тръба - дебелина [mm] | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
Корпус - размери (W x D x H) [mm] | 840 x 840 x 320 | 840 x 840 x 320 | 840 x 840 x 320 | 910 x 910 x 293 |
Корпус - тегло [kg] | 32.5 | 32.5 | 32.5 | 46.5 |
Панел - размери (W x D x H) [mm] | 950 x 950 x 65 | 950 x 950 x 65 | 950 x 950 x 65 | 1040 x 1040 x 65 |
Панел - тегло [kg] | 7 | 7 | 7 | 7.5 |
Размери
| A | B | C | D | E | G | H |
GMV-ND28T/A-T | 950 | 890 | 840 | 680 | 780 | 65 | 210 |
GMV-ND36T/A-T | 950 | 890 | 840 | 680 | 780 | 65 | 210 |
GMV-ND45T/A-T | 950 | 890 | 840 | 680 | 780 | 65 | 210 |
GMV-ND50T/A-T | 950 | 890 | 840 | 680 | 780 | 65 | 210 |
GMV-ND56T/A-T | 950 | 890 | 840 | 680 | 780 | 65 | 260 |
GMV-ND63T/A-T | 950 | 890 | 840 | 680 | 780 | 65 | 260 |
GMV-ND71T/A-T | 950 | 890 | 840 | 680 | 780 | 65 | 260 |
GMV-ND80T/A-T | 950 | 890 | 840 | 680 | 780 | 65 | 260 |
GMV-ND90T/A-T | 950 | 890 | 840 | 680 | 780 | 65 | 340 |
GMV-ND100T/A-T | 950 | 890 | 840 | 680 | 780 | 65 | 340 |
GMV-ND112T/A-T | 950 | 890 | 840 | 680 | 780 | 65 | 340 |
GMV-ND125T/A-T | 950 | 890 | 840 | 680 | 780 | 65 | 340 |
GMV-ND140T/A-T | 950 | 890 | 840 | 680 | 780 | 65 | 340 |
GMV-ND(R)160T/A-T | 1040 | 975 | 910 | 787 | 840 | 65 | 315 |
Документация
Технически характеристики