- VRF система – вътрешно тяло 1-пътна касета
Хладилен агент
R410A
Характеристики
- Компактни размери и тегло
- Инфрачервено дистанционно управление
(стандарт) - Стенно управление
(опция) - Кондензна помпа
Подходящи външни тела
- GMV-WLA
- GMV-WLB
- GMV-WM
- GMV-QWM
- GMV-SWL
Спецификации
Модел | GMV-ND22TD/A-T | GMV-ND28TD/A-T | GMV-ND36TD/A-T | GMV-ND45TD/A-T | GMV-ND50TD/A-T | GMV-ND56TD/A-T |
Охладителна мощност [kW] | 2.2 | 2.8 | 3.6 | 4.5 | 5.0 | 5.6 |
Отоплителна мощност [kW] | 2.5 | 3.2 | 4.0 | 5.0 | 5.6 | 6.3 |
Захранване | 220-240V & 208-230V / 1Ph / 50-60Hz | 220-240V & 208-230V / 1Ph / 50-60Hz | 220-240V & 208-230V / 1Ph / 50-60Hz | 220-240V & 208-230V / 1Ph / 50-60Hz | 220-240V & 208-230V / 1Ph / 50-60Hz | 220-240V & 208-230V / 1Ph / 50-60Hz |
Консумирана мощност [W] | 30 | 30 | 30 | 45 | 45 | 45 |
Въздушен дебит (висок/среден/нисък) [m3/h] | 600/500/400 | 600/500/400 | 600/500/400 | 830/600/500 | 830/600/500 | 890/667/564 |
Ток - охлаждане [A] | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
Ток - отопление [A] | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
Шумово ниво (високо/средно/ниско) [dB(A)] | 36/32/28 | 36/32/28 | 36/32/28 | 40/35/30 | 40/35/30 | 41/38/35 |
Свързващи тръби - течна фаза [mm] | Ø6.35 | Ø6.35 | Ø6.35 | Ø6.35 | Ø6.35 | Ø9.52 |
Свързващи тръби - газова фаза [mm] | Ø9.52 | Ø12.7 | Ø12.7 | Ø12.7 | Ø12.7 | Ø15.9 |
Дренажна тръба - външен диаметър [mm] | Ø25 | Ø25 | Ø25 | Ø25 | Ø25 | Ø25 |
Дренажна тръба - дебелина [mm] | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
Корпус - размери (W x D x H) [mm] | 987 x 385 x 178 | 987 x 385 x 178 | 987 x 385 x 178 | 987 x 385 x 178 | 987 x 385 x 178 | 987 x 385 x 178 |
Корпус - тегло [kg] | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 21.0 | 21.0 | 21.0 |
Панел - размери (W x D x H) [mm] | 1200 x 460 x 55 | 1200 x 460 x 55 | 1200 x 460 x 55 | 1200 x 460 x 55 | 1200 x 460 x 55 | 1200 x 460 x 55 |
Панел - тегло [kg] | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 |
Размери
| A | B | C | D | E | F | G | H |
GMV-ND22TD/A-T | 927 | 1027 | 1115 | 1200 | 261 | 385 | 418 | 456 |
GMV-ND28TD/A-T | 927 | 1027 | 1115 | 1200 | 261 | 385 | 418 | 456 |
GMV-ND36TD/A-T | 927 | 1027 | 1115 | 1200 | 261 | 385 | 418 | 456 |
GMV-ND45TD/A-T | 927 | 1027 | 1115 | 1200 | 261 | 385 | 418 | 456 |
GMV-ND50TD/A-T | 927 | 1027 | 1115 | 1200 | 261 | 385 | 418 | 456 |
GMV-ND56TD/A-T | 927 | 1027 | 1115 | 1200 | 261 | 385 | 418 | 456 |
Документация
Технически характеристики