- U-MATCH 6 – вътрешно тяло 4-пътна касета
- Eнергиен клас А++/А+
Хладилен агент
R32
Характеристики
- Компактен дизайн
- Ниско шумово ниво
- Инфрачервено дистанционно управление (стандарт)
- Стенно управление (опция)
- Кондензна помпа (стандарт)
Спецификации
Модел вътрешно тяло | GUD35T1/A-S | GUD50T1/A1-S | GUD71T/A-S | GUD85T1/A-S |
Модел външно тяло | GUD35W1/NhA-S | GUD50W1/NhA-S | GUD71W/NhA-S | GUD85W1/NhA-S |
Охладителна мощност [kW] | 3.5 | 5.0 | 7.0 | 8.5 |
Отоплителна мощност [kW] | 4.0 | 5.6 | 7.8 | 8.8 |
SEER/SCOP | 7.10 / 4.2 | 6.6 / 4.0 | 6.7 / 4.3 | 6.9 / 4.3 |
Захранване [V-Ph-Hz] | 220-240V-1Ph-50Hz | 220-240V-1Ph-50Hz | 220-240V-1Ph-50Hz | 220-240V-1Ph-50Hz |
Консумирана мощност (охлаждане) [kW] | 0.92 | 1.47 | 2.03 | 2.5 |
Консумирана мощност (отопление) [kW] | 1.00 | 1.60 | 2.0 | 2.25 |
Заряд на хладилен агент [kg] | 0.57 | 0.85 | 1.5 | 1.5 |
Вътрешно тяло | | | | |
Дебит [m3/h] | 600 / 550 / 500 / 400 | 720 / 650 / 600 / 500 | 1100 / 1000 / 900 / 800 | 1400 / 1300 / 1100 / 1000 |
Шумово ниво [dB(A)] | 35 / 35 / 33 / 29 | 43 / 41 / 39 / 35 | 39 / 38 / 36 / 34 | 47 / 46 / 42 / 38 |
Размери (W x D x H) [mm] | 570 x 570 x 260 | 570 x 570 x 260 | 840 x 840 x 200 | 840 x 840 x 200 |
Нетно / брутно тегло [kg] | 16.5 / 21 | 16.5 / 21 | 21 / 27 | 21 / 27 |
Панел | | | | |
Размери (W x D x H) [mm] | 620 x 620 x 47.5 | 620 x 620 x 47.5 | 950 x 950 x 52 | 950 x 950 x 52 |
Нетно / брутно тегло [kg] | 3.0 / 4.5 | 3.0 / 4.5 | 6.0 / 9.5 | 6.0 / 9.5 |
Външно тяло | | | | |
Шумово ниво [dB(A)] | 48 | 52 | 55 | 57 |
Размери (W x D x H) [mm] | 675 x 285 x 553 | 745 x 300 x 555 | 889 x 340 x 660 | 889 x 340 x 660 |
Нетно / брутно тегло [kg] | 24.5 / 27.0 | 30.5 / 33.0 | 41.5 / 45.0 | 46.0 / 50.0 |
Присъединяване | | | | |
Свързващи тръби - течна фаза [mm] | Ø6.35 | Ø6.35 | Ø9.52 | Ø9.52 |
Свързващи тръби - газова фаза [mm] | Ø9.52 | Ø12.70 | Ø15.87 | Ø15.87 |
Максимална дължина на тръби [m] | 30 | 30 | 30 | 30 |
Максимална денивелация [m] | 15 | 20 | 20 | 25 |
Модел вътрешно тяло | GUD100T1/A-S | GUD125T1/A-S | GUD140T1/A-S | GUD160T1/A-S |
Модел външно тяло | GUD100W1/NhA-S | GUD125W1/NhA-S | GUD140W1/NhA-S | GUD160W1/NhA-X |
Охладителна мощност [kW] | 10.5 | 12.10 | 13.4 | 14.5 |
Отоплителна мощност [kW] | 11.5 | 13.50 | 15.5 | 17.0 |
SEER/SCOP | 6.6 / 4.4 | 6.1 / 4.1 | 6.3 / 4.0 | 6.1 / 4.0 |
Захранване [V-Ph-Hz] | 220-240V-1Ph-50Hz | 220-240V-1Ph-50Hz | 220-240V-1Ph-50Hz | 380~415V-3Ph-50Hz |
Консумирана мощност (охлаждане) [kW] | 3.1 | 3.9 | 4.6 | 5.3 |
Консумирана мощност (отопление) [kW] | 2.95 | 4.0 | 4.7 | 5.7 |
Заряд на хладилен агент [kg] | 2.1 | 2.25 | 2.8 | 3.5 |
Вътрешно тяло | | | | |
Дебит [m3/h] | 1500 / 1400 / 1200 / 1000 | 1700 / 1500 / 1300 /1100 | 2000 / 1800 / 1600 /1400 | 2300 / 2100 / 1900 / 1600 |
Шумово ниво [dB(A)] | 43 / 41 / 39 / 38 | 48 / 46 / 43 / 39 | 50 / 48 / 45 / 41 | 52 / 50 / 48 / 44 |
Размери (W x D x H) [mm] | 840 x 840 x 240 | 840 x 840 x 240 | 840 x 840 x 290 | 840 x 840 x 290 |
Нетно / брутно тегло [kg] | 23/29 | 23/29 | 25/32 | 26/33 |
Панел | | | | |
Размери (W x D x H) [mm] | 950 x 950 x 52 | 950 x 950 x 52 | 950 x 950 x 52 | 950 x 950 x 52 |
Нетно / брутно тегло [kg] | 6.0 / 9.5 | 6.0 / 9.5 | 6.0 / 9.5 | 6.0 / 9.5 |
Външно тяло | | | | |
Шумово ниво [dB(A)] | 57 | 58 | 59 | 60 |
Размери (W x D x H) [mm] | 940 x 370 x 820 | 940 x 370 x 820 | 940 x 370 x 820 | 990 x 370 x 960 |
Нетно / брутно тегло [kg] | 65 / 72 | 66 / 73 | 73 / 80 | 94 / 103 |
Присъединяване | | | | |
Свързващи тръби - течна фаза [mm] | Ø9.52 | Ø9.52 | Ø9.52 | Ø9.52 |
Свързващи тръби - газова фаза [mm] | Ø15.87 | Ø15.87 | Ø15.87 | Ø15.87 |
Максимална дължина на тръби [m] | 75 | 75 | 75 | 75 |
Максимална денивелация [m] | 30 | 30 | 30 | 30 |
| | | | |
Размери
| A [mm] | B [mm] | C [mm] | D [mm] | E [mm] | F [mm] | G [mm] | H [mm] | I [mm] |
GUD35T1/A-S | 620 | 580 | 570 | 505 | 550 | 260 | 140 | 530 | 530 |
GUD50T1/A1-S | 620 | 580 | 570 | 505 | 550 | 260 | 140 | 530 | 530 |
GUD71T1/A-S | 950 | 890 | 840 | 680 | 780 | 200 | 135 | - | - |
GUD85T1/A-S | 950 | 890 | 840 | 680 | 780 | 200 | 135 | - | - |
GUD100T1/A-S | 950 | 890 | 840 | 680 | 780 | 240 | 135 | - | - |
GUD125T1/A-S | 950 | 890 | 840 | 680 | 780 | 240 | 135 | - | - |
GUD140T1/A-S | 950 | 890 | 840 | 680 | 780 | 290 | 135 | - | - |
GUD160T1/A-S | 950 | 890 | 840 | 680 | 780 | 290 | 135 | - | - |
Документация
Технически характеристики