GRS-CQ е интегрирана термопомпената система VERSATI IV. Състои се от циркулационна помпа, пластинчат топлообменник, разширителен съд, предпазна арматура и управление
Препоръчителни цени с ДДС
Versati IV GRS-CQ22Pd/NhА-М (380V) – 13 992.00 лв. / 7 154.00 €
Versati IV GRS-CQ30Pd/NhА-М (380V) – 17 520.00 лв. / 8 957.83 €
Приложение
VERSATI IV е въздухоохлаждаема термопомпена система с DC Inverter компресор. Осигурява отопление, охлаждане и битова гореща вода. Възможност за подово охлаждане или отопление, радиаторно отопление, климатизация с вентилаторни конвектори, БГВ
Хладилен агент
R32
Характеристики
- Работна температура в режим на отопление: -25оС до 35оС
- Работна температура в режим на охлаждане: -15оС до 48оС
- Работна температура в режим БГВ : -25оС до 45оС
- Температурен диапазон на водата за отопление: 20оС до 65оС
- Температурен диапазон на водата за охлаждане: 5оС до 25оС
- Температурен диапазон на водата за БГВ: 40оС до 80оС
Проектна спецификация
Въздухоохлаждаема термопомпена система моноблок с DC Inverter компресор. Вградена циркулационна помпа, пластинчат топлообменник, разширителен съд, предпазна арматура и управление. Минимална работна температура в режим отопление -25оС. Температура на водата за БГВ от 40оС до 80оС. Модел VERSATI IV
Спецификации
Модел GRS-CQ | GRS-CQ22Pd/NhA-M | GRS-CQ30Pd/NhA-M | |
Цена (с ДДС) | 13 992 лв. 7 154.00 € | 17 520 лв. 8 957.83 € | |
Напрежение [V/Ph/Hz] | 380-400V/3Ph/50Hz | 380-400V/3Ph/50Hz | |
A35W12-7 - Охладителна мощност [kW] | 21.00 | 30.00 | |
A35W12-7 - Електрическа консумация [kW] | 7.00 | 11.54 | |
A35W12-7 - ЕER | 3.00 | 2.60 | |
A35W23-18 - Охладителна мощност [kW] | 23.00 | 31.00 | |
A35W23-18 - Електрическа консумация [kW] | 4.89 | 7.56 | |
A35W23-18 - ЕER | 4.70 | 4.10 | |
A7W30-35 - Отоплителна мощност [kW] | 22.00 | 30.00 | |
A7W30-35 - Електр. Консумация [kW] | 4.89 | 6.90 | |
A7W30-35 - COP | 4.50 | 4.35 | |
A7W40-45 - Отоплителна мощност [kW] | 22.00 | 30.00 | |
A7W40-45 - Електр. Консумация [kW] | 6.29 | 8.82 | |
A7W40-45 - COP | 3.50 | 3.40 | |
A7W47-55 - Отоплителна мощност [kW] | 22.00 | 30.00 | |
A7W47-55 - Електр. Консумация [kW] | - | - | |
A7W47-55 - COP | 2.75 | 2.65 | |
Сезонна ефективност - SEER | 4.94 | 4.63 | |
Сезонна ефективност - ηs,c [%] | 195.00 | 182.00 | |
Сезонна ефективност - SCOP Average 55 | 3.25 | 3.25 | |
Сезонна ефективност - ηs,h Average 55 [%] | 127.00 | 127.00 | |
Сезонна ефективност - Pdesign Average 55 [kW] | 20.00 | 30.00 | |
Тип помпа | инвертор | инвертор | |
Макс. свободен напор на изхода и нулев дебит [m] | - | - | |
Дебит при ΔТ=5°С [m3/h] | - | - | |
Свободен напор на изхода при ΔТ=5°С [m] | - | - | |
Водни тръбни връзки | - | - | |
Разширителен съд [L] | - | - | |
Минимално сечение на кабел [mm2] | 5x4.0 | 5x4.0 | |
Автоматичен предпазител [A] | 25 | 30 | |
Размери, W x D x H [mm] | 940 x 460 x 1615 | 1320 x 580 x 1924 | |
Тегло [kg] | 205 | 216 | |
Звуково налягане, SPL [dBA(A)] | 57 | 58 | |
Вид хладилен агент | R32 | R32 | |
Количество хладилен агент [kg] | 4.00 | 5.00 |
Забележки
1. Стойностите на данните са измерени при следните условия:
Охлаждане
– Външна температура: 35°C DB/24°C WB
– Температура на водата: 23°C/18°C
Отопление
– Външна температура: 7°C DB/6°C WB
– Температура на водата: 30°C/35°C
2. Стойностите на данните са измерени при следните условия:
Охлаждане
– Външна температура: 35°C DB/24°C WB
– Температура на водата: 12°C/7°C
Отопление
– Външна температура: 7°C DB/6°C WB
– Температура на водата: 40°C/45°C
3. За подово отопление
4. За подово отопление
5. За вентилаторни конвектори
6. За вентилаторен конвектор или радиатор
Размери
