- Въздушноохлаждаем водоохлаждащ агрегат с микропроцесорен контрол на работните режими
Хладилен агент
R32
Характеристики
- Висока ефективност и високо ниво на енергоспестяване с DC инверторни компресори и вентилатори
- Безшумна работа и широк работен температурен диапазон
- Улеснен монтаж
- Модулно свързване до 16 машини
- Отдалечено управление и мониторинг
- Самодиагностика
- Компактен дизайн
- Защитни функции
- Кожухотръбен топлообменник
- Улеснено сервизиране и поддръжка
- Запаметяваща функция на работно състояние
- Интелигентно обезскрежаване
- Седмичен таймер
- Часовник
Мощност
Спецификации
Модел термопомпа | LSQWRF35VM/NhA-M | LSQWRF60VM/NhA-M |
Охладителна мощност [kW] | 32 | 60 |
Отоплителна мощност* [kW] | 35 | 65 |
Стъпки на регулиране на мощност [%] | 0~100 | 0~100 |
EER/COP [W/W] | 2.74/3.3 | 2.88/3.27 |
Захранване [V-Ph-Hz] | 380-415V-3Ph-50Hz | 380-415V-3Ph-50Hz |
Консумирана мощност - охлаждане [kW] | 11.7 | 20.8 |
Консумирана мощност - отопление [kW] | 10.6 | 19.9 |
Компресор (тип/брой) | инверторен / 1 | инверторен / 2 |
Тип на топлообменник от водната страна | кожухотръбен изпарител | кожухотръбен изпарител |
Воден дебит на топлообменник от водната страна [m3/h] | 5.51 | 10.33 |
Спад на налягане на топлообменник от водната страна [kPa] | 24 | 46 |
Свързващи тръби на толообменник от водната страна | G1 1/2 | G2 |
Тип на топлообменник от въздушната страна | алуминиево-медни тръби | алуминиево-медни тръби |
Тип / брой на вентилаторите | аксиален / 2 | аксиален / 2 |
Въздушен дебит на топлообменник от въздушната страна [m3/h] | 2 x 0.63 x 104 | 2 x 1.20 x 104 |
Консумирана мощност на топлообменник от въздушната страна [kW] | 0.75 | 0.75 |
Шумово ниво [dB(A)] | 62 | 68 |
Размери (W x D x H) [mm] | 1340 x 845 x 1605 | 2200 x 965 x 1675 |
Тегло (нетно/брутно) [kg] | 405 / 422 | 688 / 722 |
| Водна страна | Въздушна страна | |
| Температура на водата на изхода | DB външна температура | |
| [°C] | [°C] | |
Охлаждане | 5 ~ 20 | | |
БГВ | 35 ~ 50 | -20 ~ 40 | |
Документация
Технически характеристики