Инверторна моно-сплит система за стенен монтаж
Препоръчителни цени с ДДС
Размер 9 – 1 340 лв.
Размер 12 – 1 395 лв.
Размер 18 – 1 950 лв.
Размер 24 – 2 400 лв.
Хладилен агент
R32
Характеристики
- G-AI технология за пестене на енергия
- Хибридна технология за рамразяване (HDT) – Aлгоритъм за размразяване на стъпки позволяващ поддържане на непрекъснато отопление за по-дълъг период за време
- Контрол на влажността в режим охлаждане и режим изсушаване
- Функция, позволяваща настройка на звуков светлинен индикатор на вътрешното тяло
- Функция, намаляваща нивата на шум на вътрешно тяло до 19dB(A) (за размери 9K и 12K) и 40 dB(A) на външно тяло
- Почистване на въздуха с UV-C светлина
- Функция осигуряваща бързо охлаждане
- Autoclean IDU: функция, спомагаща почистването на топлообменника на вътрешното тяло
- Ограничаване на електрическата консумация на външното тяло
- Функция за почистване на въздуха чрез Colasma air purification system – Йонизатор
- I-Feel (температурен сензор в дистанционното управление)
- Таймер
- Автоматичен рестарт
- Топъл старт
- Самодиагностика
- Интелигентно обезскрежаване
- Принудително обезскрежаване
- Поддържащ зимен режим
- Нощен режим
- Изсушаване на топлообменника на вътрешното тяло след изключване
- Бърз старт
- Заключване
- Настройка на температурата в диапазона: +8°С ~+30°С
- Широк диапазон на захранващо напрежение
- Защитено от прах вътрешно тяло
- Уголемен филтър на вътрешното тяло
- Работни граници в режим на Охлаждане: -15°C~+50°С
- Работни граници в режим на Отопление: -25°C~+30°C
- Вграден Wi-Fi модул
Спецификации
GWH09AVCXB-K6DNA1B | GWH12AVCXD-K6DNA1A | GWH18AVDXE-K6DNA1A | GWH24AVEXF-K6DNA1A | |
Размер | 9 | 12 | 18 | 24 |
Цена (с ДДС) | 1 340 лв. | 1 395 лв. | 1 950 лв. | 2 400 лв. |
Режим | Охлаждане / Отопление | Охлаждане / Отопление | Охлаждане / Отопление | Охлаждане / Отопление |
Охладителна мощност [kW] | 2.7 (0.85 - 4.0) | 3.5 (0.85 - 4.5) | 5.3 (1.0 - 6.5) | 7.1 ( 1.0 - 8.9) |
Отоплителна мощност [kW] | 3.0 (1.0 - 4.6) | 3.81 (1.0 - 4.9) | 5.6 (1.1 - 6.8) | 7.8 (1.5 - 9.5) |
Консумирана мощност (охлаждане) [W] | 600 | 875 | 1472 | 1868 |
Консумирана мощност (отопление) [W] | 680 | 952 | 1365 | 1902 |
Pdesign [kW] | 2.7 | 3 | 4.1 | 5.6 |
SEER [W] | 9 | 8.5 | 8 | 8.5 |
SCOP [W] | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 4.6 |
Енергиен клас (охлаждане) | А +++ | A+++ | A+++ | A+++ |
Енергиен клас (отопление) | А ++ | A++ | A++ | A++ |
Захранване [Ph/V/Hz] | 1 Ph / 220-240V / 50 HZ | 1 Ph / 220-240V / 50 HZ | 1 Ph / 220-240V / 50 HZ | 1 Ph / 220-240V / 50 HZ |
Ток (охлаждане) [A] | 3.2 | 4.18 | 6.6 | 8.7 |
Ток (отопление) [A] | 3.5 | 4.55 | 6.2 | 9 |
Ток (максимален) [A] | - | - | - | - |
Вътрешно тяло | ||||
Въздушен дебит [m3/h] | 680 / 600 / 550 / 470 / 380 / 350 / 310 / 180 | 720 / 600 / 550 / 470 / 420 / 380 / 310 / 180 | 1100 / 1000 / 910 / 850 / 790 / 730 / 660 / 360 | 1350 / 1150 / 1050 / 950 / 900 / 850 / 800 / 650 |
Ниво на звуково налягане [dB(A)] | 38 / 36 / 34 / 30 / 26 / 22 | 38 / 36 / 34 / 31 / 29 / 25 | 43 / 42 / 41 / 35 / 31 / 28 | 47 / 44 / 42 / 40 / 37 |
Размери (W x H x D) [mm] | 907 x 292 x 200 | 907 x 292 x 200 | 970 x 347 x 257 | 1110 x 347 x 357 |
Нетно тегло [kg] | 10.5 | 10.5 | 15 | 17.5 |
Външно тяло | ||||
Въздушен дебит [m3/h] | 1950 | 2200 | 3000 | 3200 |
Ниво на звуково налягане [dB(A)] | 50 | 53 | 59 | 60 |
Размери (W x H x D) [mm] | 732 x 555 x 330 | 802 x 555 x 350 | 873 x 555 x 376 | 958 x 660 x 402 |
Нетно тегло [kg] | 27 | 30 | 37 | 42.5 |
Тръбни връзки - течност [mm] | Ø6.35 | Ø6.35 | Ø6.35 | Ø6.35 |
Тръбни връзки - газ [mm] | Ø9.52 | Ø9.52 | Ø12.87 | Ø15.90 |
Тръбни връзки - макс. дължина [m] | 15 | 20 | 25 | 25 |
Тръбни връзки - макс. денивелация [m] | 10 | 10 | 10 | 10 |
Работни граници (охлаждане) [°C] | -15°C ~+50°C | -15°C ~+50°C | -15°C ~+50°C | -15°C ~+50°C |
Работни граници (отопление) [°C] | -25°C ~+30°C | -25°C ~+30°C | -25°C ~+30°C | -25°C ~+30°C |
Хладилен агент - вид | R32 | R32 | R32 | R32 |
Хладилен агент - количество [kg] | 0.7 | 0.8 | 0.95 | 1.45 |
Хладилен агент - без дозареждане [m] | 5 | 5 | 5 | 5 |
Хладилен агент - без дозареждане [g/m] | 16 | 16 | 16 | 40 |
Автом. предпазител [A] | 10 | 10 | 16 | 16 |
Минимално сечение на захр. кабел [mm2] | 3х1.0 | 3x1.0 | 3x1.5 | 3x1.5 |
Размери
W | H | D | W1 | W2 | W3 | ||
GWH09AVCXB-K6DNA1B | [mm] | 907 | 292 | 200 | 179 | 461 | 195 |
GWH12AVCXD-K6DNA1A | [mm] | 907 | 292 | 200 | 179 | 461 | 195 |
GWH18AVDXE-K6DNA1A | [mm] | 970 | 347 | 257 | 191.5 | 561.5 | 190 |
GWH24AVEXF-K6DNA1A | [mm] | 1110 | 347 | 257 | 258.5 | 561.5 | 258 |