Инверторна моно-сплит система за стенен монтаж
Препоръчителни цени с ДДС
Размер 9 – 1 160 лв.
Размер 12 – 1 200 лв.
Размер 18 – 1 760 лв.
Размер 24 – 2 250 лв.
Хладилен агент
R32
Характеристики
- G-AI технология за пестене на енергия
- Контрол на влажността в режим охлаждане и режим изсушаване
- Функция, намаляваща нивата на шум на вътрешно тяло до 19dB(A) (за размери 9K и 12K) и 40 dB(A) на външно тяло
- Почистване на въздуха с UV-C светлина
- Функция, осигуряваща бързо охлаждане
- Autoclean IDU: функция, спомагаща почистването на топлообменника на вътрешното тяло
- Ограничаване на електрическата консумация на външното тяло
- Функция за почистване на въздуха чрез Colasma air purification system – Йонизатор
- I-Feel (температурен сензор в дистанционното управление)
- Таймер
- Автоматичен рестарт
- Топъл старт
- Самодиагностика
- Интелигентно обезскрежаване
- Принудително обезскрежаване
- Поддържащ зимен режим
- Нощен режим
- Изсушаване на топлообменника на вътрешното тяло след изключване
- Бърз старт
- Заключване
- Защитено от прах вътрешно тяло
- Работни граници в режим на Охлаждане: -15°C~+50°С
- Работни граници в режим на Отопление: -25°C~+30°C
- Вграден Wi-Fi модул
Спецификации
GWH09AUCXB-K6DNA2A | GWH12AUCXB-K6DNA2A | GWH18AUDXD-K6DNA2A | GWH24AUDXF-K6DNA2A | |
Размер | 9 | 12 | 18 | 24 |
Цена (с ДДС) | 1 160 лв. | 1 200 лв. | 1 760 лв. | 2 250 лв. |
Режим | Охлаждане / Отопление | Охлаждане / Отопление | Охлаждане / Отопление | Охлаждане / Отопление |
Охладителна мощност [kW] | 2.7 (0.8 - 3.8) | 3.51 (0.9 - 4.4) | 5.3 (0.85 - 6.3) | 7.1 (1.8 - 7.8) |
Отоплителна мощност [kW] | 3.0 (0.9 - 4.25) | 3.81 (0.9 - 4.7) | 5.35 (1.05 - 7.0) | 7.3 (1.5 - 9.4) |
Консумирана мощност (охлаждане) [W] | 670 | 989 | 1582 | 2030 |
Консумирана мощност (отопление) [W] | 680 | 977 | 1393 | 1870 |
Pdesign [kW] | 2.7 | 3.2 | 4.2 | 5.6 |
SEER [W] | 8.5 | 7.2 | 7.3 | 7 |
SCOP [W] | 4.6 | 4.1 | 4.2 | 4.3 |
Енергиен клас (охлаждане) | А++ | A++ | A++ | A++ |
Енергиен клас (отопление) | А++ | A+ | A+ | A+ |
Захранване [Ph/V/Hz] | 1 Ph / 220-240V / 50 HZ | 1 Ph / 220-240V / 50 HZ | 1 Ph / 220-240V / 50 HZ | 1 Ph / 220-240V / 50 HZ |
Ток (охлаждане) [A] | 3.1 | 4.43 | 7.2 | 9 |
Ток (отопление) [A] | 3.2 | 4.37 | 6.3 | 9.3 |
Ток (максимален) [A] | - | - | - | - |
Вътрешно тяло | ||||
Въздушен дебит [m3/h] | 610 / 570 / 540 / 470 / 440 / 420 / 390 | 680 / 620 / 560 / 490 / 450 / 420 / 390 | 1000 / 850 / 760 / 650 / 580 / 520 / 450 | 1000 / 850 / 760 / 580 / 520 / 450 / 400 |
Ниво на звуково налягане [dB(A)] | 38 / 37 / 34 / 31 / 26 / 23 / 22 | 41/38/36/33/30/27/25 | 45/42/40/37/34/29/26 | 48/44/41/40/38/36/33 |
Размери (W x H x D) [mm] | 837 × 293 × 200 | 837 × 293 × 200 | 993 × 311 × 222 | 993 × 311 × 222 |
Нетно тегло [kg] | 9.5 | 9.5 | 12.5 | 13 |
Външно тяло | ||||
Въздушен дебит [m3/h] | 1950 | 1950 | 2200 | 3600 |
Ниво на звуково налягане [dB(A)] | 50 | 52 | 56 | 59 |
Размери (W x H x D) [mm] | 732 × 555 × 330 | 732 × 555 × 330 | 802 × 555 × 350 | 958 × 660 × 402 |
Нетно тегло [kg] | 25 | 25.5 | 31.5 | 45 |
Тръбни връзки - течност [mm] | Ø6.35 | Ø6.35 | Ø6.35 | Ø6.35 |
Тръбни връзки - газ [mm] | Ø9.52 | Ø9.52 | Ø12.87 | Ø15.90 |
Тръбни връзки - макс. дължина [m] | 15 | 15 | 25 | 25 |
Тръбни връзки - макс. денивелация [m] | 10 | 10 | 10 | 10 |
Работни граници (охлаждане) [°C] | -15°C ~+50°C | -15°C ~+50°C | -15°C ~+50°C | -15°C ~+50°C |
Работни граници (отопление) [°C] | -25°C ~+30°C | -25°C ~+30°C | -25°C ~+30°C | -25°C ~+30°C |
Хладилен агент - вид | R32 | R32 | R32 | R32 |
Хладилен агент - количество [kg] | 0.53 | 0.57 | 0.85 | 1.4 |
Хладилен агент - без дозареждане [m] | 5 | 5 | 5 | 5 |
Хладилен агент - без дозареждане [g/m] | 16 | 16 | 16 | 40 |
Автом. предпазител [A] | 10 | 10 | 16 | 16 |
Минимално сечение на захр. кабел [mm2] | 3х1.0 | 3x1.0 | 3x1.5 | 3x1.5 |
Размери
W | H | D | W1 | W2 | W3 | ||
GWH09AUCXB-K6DNA2A | [mm] | 837 | 293 | 200 | 119 | 542 | 176 |
GWH12AUCXB-K6DNA2A | [mm] | 837 | 293 | 200 | 119 | 542 | 176 |
GWH18AUDXD-K6DNA2A | [mm] | 993 | 311 | 222 | 128 | 707.5 | 157.5 |
GWH24AUDXF-K6DNA2A | [mm] | 993 | 311 | 222 | 128 | 707.5 | 157.5 |