Въздухоохлаждаема термопомпена система разделен тип с DC Inverter компресор Versati IV. Състои се от циркулационна помпа, пластинчат топлообменник, проточен електронагревател, разширителен съд, предпазна арматура и управление
Препоръчителни цени с ДДС
Versati IV GRS-CQ6.0Pd/NhH3-E (220V) – Очаквайте скоро
Versati IV GRS-CQ10Pd/NhH3-E (220V) – 4 482.00 €
Versati IV GRS-CQ16Pd/NhH3-E1 (220V) – 5 586.00 €
Versati IV GRS-CQ16Pd/NhH3-M1 (380V) – 5 952.00 €
Приложение
Осигурява отопление, охлаждане и битова гореща вода. Възможност за подово охлаждане или отопление, радиаторно отопление, климатизация с вентилаторни конвектори, БГВ
Хладилен агент
R32
Характеристики
- Работна температура в режим на отопление: -30оС до 35оС
- Работна температура в режим на охлаждане: -15оС до 48оС
- Работна температура в режим БГВ : -30оС до 45оС
- Температурен диапазон на водата за отопление: 20оС до 65оС
- Температурен диапазон на водата за охлаждане: 5оС до 25оС
- Температурен диапазон на водата за БГВ: 40оС до 80оС
Проектна спецификация
Въздухоохлаждаема термопомпена система разделен тип с DC Inverter компресор. Вътрешно тяло с циркулационна помпа, пластинчат топлообменник, проточен електронагревател, разширителен съд, предпазна арматура и управление. Минимална работна температура в режим отопление -30оС. Температура на водата за БГВ от 40оС до 80оС. Модел VERSATI IV
Спецификации
| Модел GRS-CQ | GRS-CQ10Pd/NhH3-E | GRS-CQ16Pd/NhH3-E1 | GRS-CQ16Pd/NhH3-M1 |
| Напрежение [V/Ph/Hz] | 220-240V/1Ph/50Hz | 220-240V/1Ph/50Hz | 380-400V/3Ph/50Hz |
| A35W12-7 - Охладителна мощност [kW] | 8.7 | 13.4 | 13.5 |
| A35W12-7 - Електрическа консумация [kW] | 2.2 | 3.62 | 3.65 |
| A35W12-7 - ЕER | 3.25 | 2.65 | 2.65 |
| A35W23-18 - Охладителна мощност [kW] | 10.2 | 14.6 | 14.9 |
| A35W23-18 - Електрическа консумация [kW] | 2.04 | 3.21 | 3.24 |
| A35W23-18 - ЕER | 4.75 | 3.7 | 3.6 |
| A7W30-35 - Отоплителна мощност [kW] | 10.2 | 16 | 16 |
| A7W30-35 - Електр. Консумация [kW] | 2.15 | 4.32 | 4.44 |
| A7W30-35 - COP | 5 | 4.55 | 4.6 |
| A7W40-45 - Отоплителна мощност [kW] | 10 | 16 | 16 |
| A7W40-45 - Електр. Консумация [kW] | 3.08 | 6.04 | 6.4 |
| A7W40-45 - COP | 3.95 | 3.7 | 3.7 |
| A7W47-55 - Отоплителна мощност [kW] | 9,50 | 15.5 | 15.5 |
| A7W47-55 - Електр. Консумация [kW] | 3,43 | 5.58 | 5.58 |
| A7W47-55 - COP | 2,77 | 2.78 | 2.78 |
| SEER | 4,91 | 4.53 | 4.32 |
| ηs,c [%] | 193,5 | 178 | 169.8 |
| SCOP Average 55 | 3,34 | 3.57 | 3.42 |
| ηs,h Average 55 [%] | 130,7 | 140 | 134 |
| Pdesign Average 55 [kW] | 9 | 14 | 14 |
| Помпа - Тип | инвертор | инвертор | инвертор |
| Помпа - Макс. свободен напор на изхода и нулев дебит [m] | 8 | 9 | 9 |
| Помпа - Дебит при ΔТ=5°С [m3/h] | 3 | 3 | 3 |
| Помпа - Свободен напор на изхода при ΔТ=5°С [m] | 1 | 1 | 1 |
| Водни тръбни връзки | |||
| Разширителен съд [L] | 10 | 10 | 10 |
| Минимално сечение на кабел [mm2] | 3х4 | 3х6 | 5х2,5 |
| Автоматичен предпазител [A] | 25 | 40 | 20 |
| Размери, W x D x H [mm] | 993×385×960 | 900×345×1352 | 900×345×1352 |
| Тегло [kg] | 79 | 110 | 117 |
| Звуково налягане, SPL [dB(A)] | 56 | 58 | 58 |
| Хладилен агент - Вид | R32 | R32 | R32 |
| Хладилен агент - Количество [kg] | 1.75 | 1.84 | 1.84 |
Размери

Документация
Технически характеристики




















