- Модулът е елемент от DC Inverter мулти-сплит система серия GMV5. Инсталира се между външното и вътрешните тела на системата
Спецификации
Модел | NCHS1D | NCHS2D | NCHS4D | NCHS8D |
Брой захранващи портове | 1 | 2 | 4 | 8 |
Възможен брой на вътрешни тела за свързване (посредством тройници) | 8 | 8 | 8 | 8 |
Макс. брой вътрешни тела за свързване | 8 | 16 | 32 | 64 |
Макс. мощност на всеки порт [kW] | 16 | 16 | 16 | 16 |
Макс. мощност на свързваните вътрешни тела [kW] | 16 | 28 | 45 | 85 |
Захранване [V/Ph/Hz] | 220-240V ~ 50/60Hz | 220-240V ~ 50/60Hz | 220-240V ~ 50/60Hz | 220-240V ~ 50/60Hz |
Консумирана мощност - охлаждане [W] | 13.5 | 25 | 32 | 90 |
Консумирана мощност - отопление [W] | 13.5 | 25 | 32 | 90 |
Тръбни връзки (външно тяло) - течна фаза [mm] | Ø9.52 | Ø9.52 | Ø12.7 | Ø15.9 |
Тръбни връзки (външно тяло) - газова фаза ниско налягане [mm] | Ø19.05 | Ø19.05 | Ø22.2 | Ø22.2 |
Тръбни връзки (външно тяло) - газова фаза високо налягане [mm] | Ø22.2 | Ø22.2 | Ø28.6 | Ø28.6 |
Тръбни връзки (вътрешно тяло) - течна фаза [mm] | Ø6.35 / Ø9.52 | Ø6.35 / Ø9.52 | Ø6.35 / Ø9.52 | Ø6.35 / Ø9.52 |
Тръбни връзки (вътрешно тяло) - газова фаза [mm] | Ø12.7 / Ø15.9 | Ø12.7 / Ø15.9 | Ø12.7 / Ø15.9 | Ø12.7 / Ø15.9 |
Размери (W x D x H) [mm] | 340 x 388 x 250 | 340 x 388 x 250 | 460 x 388 x 250 | 784 x 388 x 250 |
Тегло [kg] | 12.0 | 14.5 | 20.6 | 33.0 |
Размери
Документация
Технически характеристики