- VRF система – вътрешно тяло за подово-таванен монтаж
Хладилен агент
R410A
Характеристики
- Компактни размери и тегло
- Инфрачервено дистанционно управление (стандарт)
- Стенно управление (опция)
Подходящи външни тела
- GMV-WLA
- GMV-WLB
- GMV-WM
- GMV-QWM
- GMV-SWL
Спецификации
Модел | GMV-ND100L/A-T | GMV-ND140L/A-T |
Охладителна мощност [kW] | 10 | 14 |
Отоплителна мощност [kW] | 11 | 15 |
Захранване | 220-240V & 208-230V / 1Ph / 50-60Hz | 220-240V & 208-230V / 1Ph / 50-60Hz |
Консумирана мощност [W] | 200 | 200 |
Въздушен дебит (висок/среден/нисък) [m3/h] | 1850/1600/1400 | 1850/1600/1400 |
Ток - охлаждане [A] | 1.5 | 1.5 |
Ток - отопление [A] | 1.5 | 1.5 |
Шумово ниво (високо/средно/ниско) [dB(A)] | 50/48/46 | 50/48/46 |
Свързващи тръби - течна фаза [mm] | Ø9.52 | Ø9.52 |
Свързващи тръби - газова фаза [mm] | Ø15.9 | Ø15.9 |
Дренажна тръба - външен диаметър [mm] | Ø31 | Ø31 |
Дренажна тръба - дебелина [mm] | 4.5 | 4.5 |
Размери (W x D x H) [mm] | 1870 x 580 x 400 | 1870 x 580 x 400 |
Тегло [kg] | 54 | 54 |
Размери
| A | B | C |
| [mm] | [mm] | [mm] |
GMV-ND100L/A-T | 580 | 1870 | 400 |
GMV-ND140L/A-T | 580 | 1870 | 400 |
Документация
Технически характеристики