- VRF система – вътрешно тяло компактна 4-пътна касета
Хладилен агент
R410A
Характеристики
- Компактни размери и тегло
- Инфрачервено дистанционно управление
(стандарт) - Стенно управление
(опция) - Кондензна помпа
Подходящи външни тела
- GMV-WLA
- GMV-WLB
- GMV-WM
- GMV-QWM
- GMV-SWL
Спецификации
Модел | GMV-ND22T/B-T | GMV-ND28T/B-T | GMV-ND36T/B-T | GMV-ND45T/B-T | GMV-ND50T/B-T | GMV-ND56T/B-T |
Охладителна мощност [kW] | 2.2 | 2.8 | 3.6 | 4.5 | 5.0 | 5.6 |
Отоплителна мощност [kW] | 2.5 | 3.2 | 4.0 | 5.0 | 5.6 | 6.3 |
Захранване | 220-240V & 208-230V / 1Ph / 50-60Hz | 220-240V & 208-230V / 1Ph / 50-60Hz | 220-240V & 208-230V / 1Ph / 50-60Hz | 220-240V & 208-230V / 1Ph / 50-60Hz | 220-240V & 208-230V / 1Ph / 50-60Hz | 220-240V & 208-230V / 1Ph / 50-60Hz |
Консумирана мощност [W] | 35 | 35 | 35 | 45 | 45 | 45 |
Въздушен дебит (висок/среден/нисък) [m3/h] | 600/500/400 | 600/500/400 | 600/500/400 | 700/600/480 | 700/600/480 | 700/600/480 |
Ток - охлаждане [A] | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
Ток - отопление [A] | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
Шумово ниво (високо/средно/ниско) [dB(A)] | 41/39/35 | 41/39/35 | 41/39/35 | 45/43/38 | 45/43/38 | 45/43/38 |
Свързващи тръби - течна фаза [mm] | Ø6.35 | Ø6.35 | Ø6.35 | Ø6.35 | Ø6.35 | Ø9.52 |
Свързващи тръби - газова фаза [mm] | Ø9.52 | Ø9.52 | Ø12.7 | Ø12.7 | Ø12.7 | Ø15.9 |
Дренажна тръба - външен диаметър [mm] | Ø25 | Ø25 | Ø25 | Ø25 | Ø25 | Ø25 |
Дренажна тръба - дебелина [mm] | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
Корпус - размери (W x D x H) [mm] | 596 x 596 x 240 | 596 x 596 x 240 | 596 x 596 x 240 | 596 x 596 x 240 | 596 x 596 x 240 | 596 x 596 x 240 |
Корпус - тегло [kg] | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 |
Панел - размери (W x D x H) [mm] | 670 x 670 x 50 | 670 x 670 x 50 | 670 x 670 x 50 | 670 x 670 x 50 | 670 x 670 x 50 | 670 x 670 x 50 |
Панел - тегло [kg] | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 |
Размери
| A | B | C | D | E | F |
GMV-ND22T/B-T | 670 | 596 | 592 | 571 | 145 | 240 |
GMV-ND28T/B-T | 670 | 596 | 592 | 571 | 145 | 240 |
GMV-ND36T/B-T | 670 | 596 | 592 | 571 | 145 | 240 |
GMV-ND45T/B-T | 670 | 596 | 592 | 571 | 145 | 240 |
GMV-ND50T/B-T | 670 | 596 | 592 | 571 | 145 | 240 |
GMV-ND56T/B-T | 670 | 596 | 592 | 571 | 145 | 240 |
Документация
Технически характеристики