- VRF система – вътрешно тяло за канален монтаж високонапорно
Хладилен агент
R410A
Характеристики
- Компактни размери и тегло
- Стенно управление (стандарт)
- Инфрачервено дистанционно управление (опция)
- Кондензна помпа (без модели 224 и 280)
Подходящи външни тела
- GMV-WLA
- GMV-WLB
- GMV-WM
- GMV-QWM
- GMV-SWL
Спецификации
Модел | GMV-ND22PHS/B-T | GMV-ND25PHS/B-T | GMV-ND28PHS/B-T | GMV-ND32PHS/B-T | GMV-ND36PHS/B-T | GMV-ND40PHS/B-T | GMV-ND45PHS/B-T |
Охладителна мощност [kW] | 2.2 | 2.5 | 2.8 | 3.2 | 3.6 | 4.0 | 4.5 |
Отоплителна мощност [kW] | 2.5 | 2.8 | 3.2 | 3.6 | 4.0 | 4.5 | 5.0 |
Захранване | 220-240V & 208-230V / 1Ph / 50-60Hz | 220-240V & 208-230V / 1Ph / 50-60Hz | 220-240V & 208-230V / 1Ph / 50-60Hz | 220-240V & 208-230V / 1Ph / 50-60Hz | 220-240V & 208-230V / 1Ph / 50-60Hz | 220-240V & 208-230V / 1Ph / 50-60Hz | 220-240V & 208-230V / 1Ph / 50-60Hz |
Консумирана мощност [W] | 55 | 55 | 55 | 65 | 65 | 85 | 85 |
Въздушен дебит (висок/среден/нисък) [m3/h] | 550/480/400 | 550/480/400 | 550/480/400 | 600/500/420 | 600/500/420 | 850/700/600 | 850/700/600 |
Ток - охлаждане [A] | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
Ток - отопление [A] | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
ESP (стандартно / мин. ~ макс.) [Pa] | 60 / 0~150 | 60 /0~150 | 60 / 0~150 | 60 / 0~150 | 60 / 0~150 | 60 / 0~150 | 60 / 0~150 |
Шумово ниво (високо/средно/ниско) [dB(A)] | 33/30/28 | 33/30/28 | 33/30/28 | 33/30/28 | 33/31/29 | 33/31/29 | 36/34/32 |
Свързващи тръби - течна фаза [mm] | Ø6.35 | Ø6.35 | Ø6.35 | Ø6.35 | Ø6.35 | Ø6.35 | Ø6.35 |
Свързващи тръби - газова фаза [mm] | Ø9.52 | Ø9.52 | Ø9.52 | Ø12.7 | Ø12.7 | Ø12.7 | Ø12.7 |
Дренажна тръба - външен диаметър [mm] | Ø25 | Ø25 | Ø25 | Ø25 | Ø25 | Ø25 | Ø25 |
Дренажна тръба - дебелина [mm] | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
Размери (W x D x H) [mm] | 700 x 700 x 300 | 700 x 700 x 300 | 700 x 700 x 300 | 700 x 700 x 300 | 700 x 700 x 300 | 700 x 700 x 300 | 700 x 700 x 300 |
Тегло [kg] | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 34 |
Модел | GMV-ND50PHS/B-T | GMV-ND56PHS/B-T | GMV-ND63PHS/B-T | GMV-ND71PHS/B-T | GMV-ND80PHS/B-T | GMV-ND90PHS/B-T | GMV-ND100PHS/B-T |
Охладителна мощност [kW] | 5.0 | 5.6 | 6.3 | 7.1 | 8.0 | 9.0 | 10.0 |
Отоплителна мощност [kW] | 5.6 | 6.3 | 7.1 | 8.0 | 9.0 | 10.0 | 11.2 |
Захранване | 220-240V & 208-230V / 1Ph / 50-60Hz | 220-240V & 208-230V / 1Ph / 50-60Hz | 220-240V & 208-230V / 1Ph / 50-60Hz | 220-240V & 208-230V / 1Ph / 50-60Hz | 220-240V & 208-230V / 1Ph / 50-60Hz | 220-240V & 208-230V / 1Ph / 50-60Hz | 220-240V & 208-230V / 1Ph / 50-60Hz |
Консумирана мощност [W] | 85 | 90 | 90 | 100 | 100 | 140 | 140 |
Въздушен дебит (висок/среден/нисък) [m3/h] | 850/700/600 | 1000/800/700 | 1000/800/700 | 1250/1050/950 | 1250/1050/950 | 1800/1450/1250 | 1800/1450/1250 |
Ток - охлаждане [A] | 0.5 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 1.1 | 1.1 |
Ток - отопление [A] | 0.5 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 1.1 | 1.1 |
ESP (стандартно / мин. ~ макс.) [Pa] | 60 /0~150 | 90 / 0~200 | 90 / 0~200 | 90 / 0~200 | 90 / 0~200 | 90 / 0~200 | 90 / 0~200 |
Шумово ниво (високо/средно/ниско) [dB(A)] | 36/34/32 | 37/35/33 | 37/35/33 | 38/36/34 | 38/36/34 | 40/37/35 | 40/37/35 |
Свързващи тръби - течна фаза [mm] | Ø6.35 | Ø9.52 | Ø9.52 | Ø9.52 | Ø9.52 | Ø9.52 | Ø9.52 |
Свързващи тръби - газова фаза [mm] | Ø12.7 | Ø15.9 | Ø15.9 | Ø15.9 | Ø15.9 | Ø15.9 | Ø15.9 |
Дренажна тръба - външен диаметър [mm] | Ø25 | Ø25 | Ø25 | Ø25 | Ø25 | Ø25 | Ø25 |
Дренажна тръба - дебелина [mm] | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
Размери (W x D x H) [mm] | 700 x 700 x 300 | 1000 x 700 x 300 | 1000 x 700 x 300 | 1000 x 700 x 300 | 1000 x 700 x 300 | 1400 x 700 x 300 | 1400 x 700 x 300 |
Тегло [kg] | 34 | 43 | 43 | 43 | 43 | 57 | 57 |
Модел | GMV-ND112PHS/B-T | GMV-ND125PHS/B-T | GMV-ND140PHS/B-T | GMV-ND160PHS/B-T | GMV-ND224PHS/A-T | GMV-ND280PHS/A-T |
Охладителна мощност [kW] | 11.2 | 12.5 | 14.0 | 16.0 | 22.4 | 28.0 |
Отоплителна мощност [kW] | 12.5 | 14.0 | 16.0 | 18.0 | 25.0 | 31.0 |
Захранване | 220-240V & 208-230V / 1Ph / 50-60Hz | 220-240V & 208-230V / 1Ph / 50-60Hz | 220-240V & 208-230V / 1Ph / 50-60Hz | 220-240V & 208-230V / 1Ph / 50-60Hz | 220-240V & 208-230V / 1Ph / 50-60Hz | 220-240V & 208-230V / 1Ph / 50-60Hz |
Консумирана мощност [W] | 160 | 160 | 220 | 230 | 800 | 900 |
Въздушен дебит (висок/среден/нисък) [m3/h] | 2000/1600/1400 | 2000/1600/1400 | 2350/1900/1650 | 2500/2000/1750 | 4000/3600/3200 | 4400/4000/3600 |
Ток - охлаждане [A] | 1.1 | 1.1 | 2.0 | 2.0 | 3.7 | 4.1 |
Ток - отопление [A] | 1.1 | 1.1 | 2.0 | 2.0 | 3.7 | 4.1 |
ESP (стандартно / мин. ~ макс.) [Pa] | 90 / 0~200 | 90 / 0~200 | 90 / 0~200 | 90 / 0~200 | 100 / 50~200 | 100 / 50~200 |
Шумово ниво (високо/средно/ниско) [dB(A)] | 40/38/36 | 40/38/36 | 42/39/37 | 44/41/38 | 54/52/49 | 55/52/50 |
Свързващи тръби - течна фаза [mm] | Ø9.52 | Ø9.52 | Ø9.52 | Ø9.52 | Ø9.52 | Ø9.52 |
Свързващи тръби - газова фаза [mm] | Ø15.9 | Ø15.9 | Ø15.9 | Ø19.05 | Ø19.05 | Ø22.2 |
Дренажна тръба - външен диаметър [mm] | Ø25 | Ø25 | Ø25 | Ø25 | Ø25 | Ø25 |
Дренажна тръба - дебелина [mm] | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
Размери (W x D x H) [mm] | 1400 x 700 x 300 | 1400 x 700 x 300 | 1400 x 700 x 300 | 1400 x 700 x 300 | 1480 x 791 x 385 | 1686 x 840 x 450 |
Тегло [kg] | 57 | 57 | 58 | 58 | 82 | 52 |
Размери
| A | B | C | D | E | F | G |
GMV-ND22PHS/B-T | 740 | 500 | 830 | 300 | 754 | 700 | 700 |
GMV-ND25PHS/B-T | 740 | 500 | 830 | 300 | 754 | 700 | 700 |
GMV-ND28PHS/B-T | 740 | 500 | 830 | 300 | 754 | 700 | 700 |
GMV-ND32PHS/B-T | 740 | 500 | 830 | 300 | 754 | 700 | 700 |
GMV-ND36PHS/B-T | 740 | 500 | 830 | 300 | 754 | 700 | 700 |
GMV-ND40PHS/B-T | 740 | 500 | 830 | 300 | 754 | 700 | 700 |
GMV-ND45PHS/B-T | 740 | 500 | 830 | 300 | 754 | 700 | 700 |
GMV-ND50PHS/B-T | 740 | 500 | 830 | 300 | 754 | 700 | 700 |
GMV-ND56PHS/B-T | 1040 | 500 | 1130 | 300 | 754 | 1000 | 700 |
GMV-ND63PHS/B-T | 1040 | 500 | 1130 | 300 | 754 | 1000 | 700 |
GMV-ND71PHS/B-T | 1040 | 500 | 1130 | 300 | 754 | 1000 | 700 |
GMV-ND80PHS/B-T | 1040 | 500 | 1130 | 300 | 754 | 1000 | 700 |
GMV-ND90PHS/B-T | 1440 | 500 | 1530 | 300 | 754 | 1400 | 700 |
GMV-ND100PHS/B-T | 1440 | 500 | 1530 | 300 | 754 | 1400 | 700 |
GMV-ND112PHS/B-T | 1440 | 500 | 1530 | 300 | 754 | 1400 | 700 |
GMV-ND125PHS/B-T | 1440 | 500 | 1530 | 300 | 754 | 1400 | 700 |
GMV-ND140PHS/B-T | 1440 | 500 | 1530 | 300 | 754 | 1400 | 700 |
GMV-ND160PHS/B-T | 1440 | 500 | 1530 | 300 | 754 | 1400 | 700 |
GMV-ND224PH/A-T | 1353 | 632 | 992 | 1150 | 192 | 327 | - |
GMV-ND280PH/A-T | 1563 | 706 | 992 | 1350 | 192 | 402 | - |
Документация
Технически характеристики