- Термопомпена въздухоохлаждаема климатична система
- DC Inverter компресор
Хладилен агент
R410A
Приложение
- HomeGMV е термопомпена въздухоохлаждаема климатична система разделен тип с DC Inverter компресор
- Осигурява отопление, охлаждане и битова гореща вода с два кръга хладилен агент
- Първи кръг захранващ стандартни VRF вътрешни тела за охлаждане и отопление, втори кръг захранващ хидро модула за отопление и БГВ
- В режим охлаждане имаме възможност за пълна или частична рекуперация на отпадна топлина от кондензация за производството на битова гореща вода
Спецификации
Модел | GMV-S120WL/A-S | GMV-S140WL/A-S | GMV-S160WL/A-S | GMV-S224WL/A-S | GMV-S280WL/A-S |
Охладителна мощност [kW] | 12.1 | 14.0 | 16.0 | 22.4 | 28.0 |
Отоплителна мощност [kW] | 14.0 | 16.5 | 18.5 | 25.0 | 31.5 |
Захранване [V/Ph/Hz] | 220-240V / 1Ph / 50/60Hz | 220-240V / 1Ph / 50/60Hz | 220-240V / 1Ph / 50/60Hz | 380-415V / 3Ph / 50/60Hz | 380-415V / 3Ph / 50/60Hz |
Хладилен агент [kg] | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 10.5 | 11.0 |
Консумирана мощност - охлаждане [kW] | 3.05 | 3.98 | 4.85 | 5.35 | 7.70 |
Консумирана мощност - отопление [kW] | 3.3 | 4.1 | 4.67 | 5.80 | 7.60 |
Консумирана мощност - БГВ [kW] | 3.3 | 3.8 | 4.2 | 8.0 | 5.2 |
Дебит [m3/h] | 6000 | 6300 | 6600 | 14000 | 14000 |
Шумово ниво [dB(A)] | 55 | 56 | 58 | 57 | 58 |
Свързващи тръби - течна фаза [mm] | Ø15.9 | Ø15.9 | Ø19.05 | Ø19.05 | Ø22.2 |
Свързващи тръби - газова фаза ниско налягане [mm] | Ø9.52 | Ø9.52 | Ø9.52 | Ø9.52 | Ø9.52 |
Свързващи тръби - газова фаза високо налягане [mm] | Ø12.7 | Ø12.7 | Ø12.7 | Ø15.9 | Ø15.9 |
Размери (W x D x H) [mm] | 900 x 340 x 1345 | 900 x 340 x 1345 | 900 x 340 x 1345 | 1340 x 765 x 1605 | 1340 x 765 x 1605 |
Тегло [kg] | 113 | 113 | 113 | 295 | 295 |
Размери
Работни условия
Външни работни условия | DB температура (°C) | WB температура (°C) |
Охлаждане | 35 | 24 |
Отопление | 7 | 6 |
БГВ | 20 | 15 |
| | |
Вътрешни работни условия | DB температура (°C) | WB температура (°C) |
Охлаждане | 27 | 19 |
Отопление | 20 | 15 |
БГВ | - | - |
| | |
Температура на водата | Стартова температура (°C) | Крайна температура (°C) |
Охлаждане | - | - |
Отопление | - | - |
БГВ | 15 | 52 |
| | |
Работни граници - охлаждане | -15 ~ +50 (°C) | |
Работни граници - отопление | -15 ~ +24 (°C) | |
Работни граници - охлаждане и БГВ | -5 ~ +43 (°C) | |
Работни граници - отопление и БГВ | -15 ~ +24 (°C) | |
Работни граници - БГВ | -15 ~ +43 (°C) | |
Документация
Технически характеристики