- Вентилаторни конвектори за високо-стенен монтаж, за охлаждане/отопление на вода
Приложение
Устройство
- Компактни размери и ниско тегло
- Ниско ниво на шум
- Кабелен контролер (опция)
- Безжично дистанционно управление (стандарт)
- Миещ се филтър
- 3-скоростен вентилатор за оптимален комфорт
- Кондензна вана от пресован изолационен материал
Спецификации
Модел | FP-34BA3/D-K(E) | FP-51BA3/D-K(E) | FP-68BA3/D-K(E) | FP-85BA3/D-K(E) |
Захранване [V-Ph-Hz] | 220-240V-1Ph-50Hz | 220-240V-1Ph-50Hz | 220-240V-1Ph-50Hz | 220-240V-1Ph-50Hz |
Абсорбирана мощност [W] | 50 | 50 | 60 | 60 |
Въздушен дебит - висока стойност [m3/h] | 360 | 550 | 680 | 850 |
Въздушен дебит - средна стойност [m3/h] | 320 | 410 | 590 | 700 |
Въздушен дебит - ниска стойност [m3/h] | 280 | 360 | 530 | 600 |
Охладителна мощност [kW] | 2.0 | 2.5 | 3.6 | 4.0 |
Отоплителна мощност [kW] | 2.3 | 2.8 | 4.1 | 4.5 |
Воден дебит [l/s] | 0.10 | 0.12 | 0.17 | 0.19 |
Пад на налягане [kPa] | 18 | 25 | 52 | 60 |
Шумово ниво [dB(A)] | 35 | 40 | 43 | 48 |
Тръбни връзки - вход и изход [mm] | 12.70 | 12.70 | 12.70 | 12.70 |
Тръбни връзки - конденз [mm] | 15.60 | 15.60 | 15.60 | 15.60 |
Размери [mm] | 845 x 180 x 275 | 845 x 180 x 275 | 940 x 200 x 298 | 940 x 200 x 298 |
Тегло [kg] | 10 | 10 | 17 | 17 |
- Работни условия в режим на охлаждане (летен режим): температура на въздуха +27°C DB / +19.5°C WB, температура на водата +7/+12°C
- Работни условия в режим на отопление (зимен режим): температура на въздуха +21°C, температура на водата +60°C
Документация
Технически характеристики