- Вентилаторни конвектори за подово-стенен монтаж, за охлаждане/отопление на вода
Приложение
Устройство
- Елегантен компактен дизайн
- Ниско ниво на шум
- Безжично дистанционно управление
- Mиещ се филтър
- 3-скоростен вентилатор за оптимален комфорт
Спецификации
Модел | FP-34ZD-K | FP-51ZD-K | FP-68ZD-K | FP-85ZD-K | FP-102ZD-K | FP-136ZD-K | FP-170ZD-K | FP-204ZD-K |
Захранване [V-Ph-Hz] | 230V-1Ph-50Hz | 230V-1Ph-50Hz | 230V-1Ph-50Hz | 230V-1Ph-50Hz | 230V-1Ph-50Hz | 230V-1Ph-50Hz | 230V-1Ph-50Hz | 230V-1Ph-50Hz |
Абсорбирана мощност [W] | 45 | 50 | 60 | 70 | 80 | 85 | 150 | 200 |
Въздушен дебит - висока стойност [m3/h] | 400 | 510 | 630 | 720 | 1000 | 1100 | 1800 | 2040 |
Въздушен дебит - средна стойност [m3/h] | 292 | 395 | 450 | 615 | 765 | 880 | 1276 | 1575 |
Въздушен дебит - ниска стойност [m3/h] | 250 | 264 | 430 | 410 | 510 | 550 | 850 | 1051 |
Охладителна мощност [kW] | 2.0 | 2.8 | 3.6 | 4.2 | 5.4 | 6.3 | 8.9 | 9.9 |
Отоплителна мощност [kW] | 3.02 | 3.50 | 3.96 | 4.38 | 6.18 | 6.4 | 9.46 | 10.8 |
Шумово ниво [dB(A)] | 40 | 44 | 45 | 49 | 47 | 50 | 52 | 55 |
Тръбни връзки - вход и изход [mm] | 19.05 (вътрешна резба) | 19.05 (вътрешна резба) | 19.05 (вътрешна резба) | 19.05 (вътрешна резба) | 19.05 (вътрешна резба) | 19.05 (вътрешна резба) | 19.05 (вътрешна резба) | 19.05 (вътрешна резба) |
Тръбни връзки - конденз [mm] | 15.24 (външна резба) | 15.24 (външна резба) | 15.24 (външна резба) | 15.24 (външна резба) | 15.24 (външна резба) | 15.24 (външна резба) | 15.24 (външна резба) | 15.24 (външна резба) |
Размери [mm] | 834 x 238 x 694 | 834 x 238 x 694 | 834 x 238 x 694 | 834 x 238 x 694 | 1300 x 188 x 600 | 1300 x 188 x 600 | 1590 x 238 x 695 | 1590 x 238 x 695 |
Тегло [kg] | 26 | 26 | 26 | 26 | 34 | 34 | 48.5 | 48.5 |
- Работни условия в режим на охлаждане (летен режим): температура на въздуха +27°C DB / +19°C WB, температура на водата +7/+12°C
- Работни условия в режим на отопление (зимен режим): температура на въздуха +21°C, температура на водата +50/45°C
Документация
Технически характеристики