- Вентилаторни конвектори – касетъчен тип с панел 840 x 840 mm, комплект с вградена кондензна помпа и дистанционно управление
Спецификации
Модел | FP-85XD/B-T(E) | FP-102XD/B-T(E) | FP-125XD/B-T(E) | FP-140XD/B-T(E) | FP-160XD/B-T(E) | FP-180XD/B-T(E) | FP-200XD/B-T(E) |
Захранване [V-Ph-Hz] | 220-230V-1Ph-50Hz | 220-230V-1Ph-50Hz | 220-230V-1Ph-50Hz | 220-230V-1Ph-50Hz | 220-230V-1Ph-50Hz | 220-230V-1Ph-50Hz | 220-230V-1Ph-50Hz |
Абсорбирана мощност [W] | 100 | 100 | 150 | 140 | 150 | 180 | 200 |
Въздушен дебит - висока стойност [m3/h] | 500 | 600 | 735 | 841 | 965 | 1060 | 1176 |
Въздушен дебит - средна стойност [m3/h] | 375 | 464 | 606 | 802 | 853 | 1035 | 994 |
Въздушен дебит - ниска стойност [m3/h] | 303 | 362 | 538 | 705 | 781 | 932 | 860 |
Охладителна мощност [kW] | 4.50 | 5.40 | 6.70 | 7.74 | 8.70 | 9.60 | 10.00 |
Отоплителна мощност [kW] | 5.80 | 9.10 | 10.50 | 11.20 | 12.90 | 14.60 | 19.00 |
Воден дебит [l/s] | 0.23 | 0.26 | 0.33 | 0.38 | 0.43 | 0.47 | 0.64 |
Пад на налягане [kPa] | 15 | 19 | 21 | 21 | 31 | 36 | 37 |
Шумово ниво [dB(A)] | 38 | 47 | 43 | 48 | 50 | 50 | 55 |
Тръбни връзки - вход и изход [mm] | 19.05 | 19.05 | 19.05 | 19.05 | 19.05 | 19.05 | 19.05 |
Тръбни връзки - конденз [mm] | 33.00 | 33.00 | 33.00 | 33.00 | 33.00 | 33.00 | 33.00 |
Размери - касетъчен конвектор [mm] | 840 x 840 x 240 | 840 x 840 x 240 | 840 x 840 x 240 | 840 x 840 x 320 | 840 x 840 x 320 | 840 x 840 x 320 | 840 x 840 x 320 |
Размери - решетка [mm] | 950 x 950 x 85 | 950 x 950 x 85 | 950 x 950 x 85 | 950 x 950 x 85 | 950 x 950 x 85 | 950 x 950 x 85 | 950 x 950 x 85 |
Тегло - касетъчен конвектор [kg] | 35 | 35 | 35 | 42 | 42 | 42 | 42 |
Тегло - решетка [kg] | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
- Работни условия в режим на охлаждане (летен режим): температура на въздуха +27°C DB / +19°C WB, температура на водата +7/+12°C
- Работни условия в режим на отопление (зимен режим): температура на въздуха +21°C, температура на водата +60°C
Документация
Технически характеристики