- Вентилаторни конвектори за скрит хоризонтален монтаж
Спецификации
Модел | FP-34WAH-K | FP-51WAH-K | FP-68WAH-K | FP-85WAH-K | FP-102WAH-K | FP-136WAH-K | FP-170WAH-K | FP-204WAH-K |
Въздушен дебит - висока стойност [m3/h] | 340 | 510 | 680 | 850 | 1099 | 1359 | 1699 | 2039 |
Въздушен дебит - средна стойност [m3/h] | 248 | 394 | 494 | 637 | 788 | 1094 | 1274 | 1573 |
Въздушен дебит - ниска стойност [m3/h] | 212 | 263 | 330 | 425 | 525 | 729 | 850 | 1050 |
Охладителна мощност [kW] | 1.85 | 2.8 | 3.6 | 4.5 | 5.5 | 7.35 | 9.2 | 11 |
Отоплителна мощност [kW] | 3.05 | 4.4 | 5.4 | 7 | 8.9 | 11 | 14 | 17 |
Захранване [V-Ph-Hz] | 220-240V-1Ph-50Hz | 220-240V-1Ph-50Hz | 220-240V-1Ph-50Hz | 220-240V-1Ph-50Hz | 220-240V-1Ph-50Hz | 220-240V-1Ph-50Hz | 220-240V-1Ph-50Hz | 220-240V-1Ph-50Hz |
Абсорбирана мощност [W] | 42 | 55 | 68 | 80 | 102 | 140 | 158 | 195 |
Шумово ниво [dB(A)] | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 47 | 49 | 52 |
Тръбни връзки - вход и изход [mm] | 19.05 (вътрешна резба) | 19.05 (вътрешна резба) | 19.05 (вътрешна резба) | 19.05 (вътрешна резба) | 19.05 (вътрешна резба) | 19.05 (вътрешна резба) | 19.05 (вътрешна резба) | 19.05 (вътрешна резба) |
Тръбни връзки - конденз [mm] | 19.05 (външна резба) | 19.05 (външна резба) | 19.05 (външна резба) | 19.05 (външна резба) | 19.05 (външна резба) | 19.05 (външна резба) | 19.05 (външна резба) | 19.05 (външна резба) |
Размери [mm] | 881x510x245 | 1011x510x245 | 1131x510x245 | 1211x510x245 | 1211x510x245 | 1761x510x245 | 1761x510x245 | 1761x510x245 |
Тегло [kg] | 17 | 19.5 | 21 | 22 | 24 | 35 | 39 | 40 |
- Работни условия в режим на охлаждане (летен режим): температура на въздуха +27°C DB / +19°C WB, температура на водата: +7/+12°C
- Работни условия в режим на отопление (зимен режим): температура на въздуха +21°C, температура на водата +60°C
Документация
Технически характеристики