- Вентилаторни конвектори за скрит хоризонтален монтаж
Спецификации
| FP-34WAH/GHL-K | FP-51WAH/GHL-K | FP-68WAH/GHL-K | FP-85WAH/GHL-K | FP-102WAH/GHL-K | FP-136WAH/GHL-K | FP-170WAH/GHL-K | FP-204WAH/GHL-K |
Захранване [V-Ph-Hz] | 220-240V-1Ph-50Hz | 220-240V-1Ph-50Hz | 220-240V-1Ph-50Hz | 220-240V-1Ph-50Hz | 220-240V-1Ph-50Hz | 220-240V-1Ph-50Hz | 220-240V-1Ph-50Hz | 220-240V-1Ph-50Hz |
Абсорбирана мощност [W] | 48 | 57 | 72 | 90 | 111 | 152 | 185 | 222 |
Въздушен дебит - висока стойност [m3/h] | 450 | 570 | 750 | 930 | 1100 | 1400 | 1700 | 2000 |
Въздушен дебит - средна стойност [m3/h] | 338 | 428 | 563 | 698 | 825 | 1050 | 1275 | 1500 |
Въздушен дебит - ниска стойност [m3/h] | 225 | 225 | 375 | 465 | 550 | 700 | 850 | 1000 |
Охладителна мощност [kW] | 2.0 | 3.1 | 3.55 | 4.5 | 5.2 | 6.9 | 7.2 | 10.2 |
Отоплителна мощност [kW] | 2.3 | 3.5 | 4.5 | 4.9 | 6.3 | 8.2 | 9.2 | 12.0 |
Воден дебит [l/s ] | 0.1 | 0.15 | 0.17 | 0.22 | 0.25 | 0.33 | 0.34 | 0.49 |
Пад на налягане (охлаждане) [kPa] | 18 | 41 | 32 | 30 | 37 | 47 | 42 | 34 |
Шумово ниво [dB(A)] | 39 | 39 | 41 | 46 | 49 | 48 | 49 | 52 |
Тръбни връзки - вход и изход [mm] | 19.05 (вътрешна резба) | 19.05 (вътрешна резба) | 19.05 (вътрешна резба) | 19.05 (вътрешна резба) | 19.05 (вътрешна резба) | 19.05 (вътрешна резба) | 19.05 (вътрешна резба) | 19.05 (вътрешна резба) |
Тръбни връзки - конденз [mm] | 19.05 (външна резба) | 19.05 (външна резба) | 19.05 (външна резба) | 19.05 (външна резба) | 19.05 (външна резба) | 19.05 (външна резба) | 19.05 (външна резба) | 19.05 (външна резба) |
Размери [mm] | 680 x 520 x 235 | 800 x 520 x 235 | 900 x 520 x 235 | 1000 x 520 x 235 | 1080 x 520 x 235 | 1380 x 520 x 235 | 1520 x 520 x 235 | 1620 x 520 x 235 |
Тегло [kg] | 14.5 | 17.0 | 18.9 | 20.8 | 21.9 | 31.5 | 34.1 | 38.0 |
- Работни условия в режим на охлаждане (летен режим): температура на въздуха +27°C DB / +19°C WB, температура на водата: +7/+12°C
- Работни условия в режим на отопление (зимен режим): температура на въздуха +21°C, температура на водата +60°C
Документация
Технически характеристики