- Вентилаторни конвектори за подово-стенен монтаж, за охлаждане/отопление на вода
Приложение
Устройство
- Елегантен компактен дизайн
- Ниско ниво на шум
- Вградено управление
- Mиещ се филтър
- 3-скоростен вентилатор за оптимален комфорт
Спецификации
Модел | FP-34LM/D-K | FP-51LM/D-K | FP-85LM/D-K | FP-119LM/D-K |
Захранване [V-Ph-Hz] | 230V-1Ph-50Hz | 230V-1Ph-50Hz | 230V-1Ph-50Hz | 230V-1Ph-50Hz |
Абсорбирана мощност [W] | 46 | 56 | 68 | 124 |
Въздушен дебит - висока стойност [m3/h] | 400 | 580 | 760 | 1100 |
Въздушен дебит - средна стойност [m3/h] | 350 | 500 | 600 | 860 |
Въздушен дебит - ниска стойност [m3/h] | 300 | 420 | 400 | 610 |
Охладителна мощност [kW] | 1.9 | 2.8 | 4.25 | 5.3 |
Отоплителна мощност [kW] | 2.3 | 3.4 | 4.9 | 6.45 |
Воден дебит [l/s] | 0.09 | 0.14 | 0.21 | 0.26 |
Пад на налягане (охлаждане) [kPa] | 15 | 18 | 27 | 20 |
Шумово ниво [dB(A)] | 38 | 39 | 45 | 50 |
Тръбни връзки - вход и изход [mm] | Ø19.05 | Ø19.05 | Ø19.05 | Ø19.05 |
Тръбни връзки - конденз [mm] | Ø22.00 | Ø22.00 | Ø22.00 | Ø22.00 |
Размери [mm] | 895 x 680 x 230 | 1050 x 680 x 230 | 1050x680 x 230 | 1350x680 x 230 |
Тегло [kg] | 23 | 27 | 28 | 33 |
- Работни условия в режим на охлаждане (летен режим): температура на въздуха +27°C DB / +19°C WB, температура на водата +7/+12°C
- Работни условия в режим на отопление (зимен режим): температура на въздуха +20°C, температура на водата +45/40°C
Документация
Технически характеристики