- Вентилаторни конвектори за подово-стенен монтаж, за охлаждане/отопление на вода
Приложение
Устройство
- Елегантен компактен дизайн
- Ниско ниво на шум
- Вградено управление
- Mиещ се филтър
- 3-скоростен вентилатор за оптимален комфорт
Спецификации
Модел | FP-22LM/D-K | FP-34LM/D-K | FP-51LM/D-K | FP-68LM/D-K | FP-85LM/D-K | |
Захранване [V-Ph-Hz] | 230V-1Ph-50Hz | 230V-1Ph-50Hz | 230V-1Ph-50Hz | 230V-1Ph-50Hz | 230V-1Ph-50Hz | |
Абсорбирана мощност [W] | 35 | 46 | 56 | 66 | 68 | |
Въздушен дебит - висока стойност [m3/h] | 300 | 400 | 580 | 680 | 760 | |
Въздушен дебит - средна стойност [m3/h] | 250 | 350 | 500 | 530 | 600 | |
Въздушен дебит - ниска стойност [m3/h] | 200 | 300 | 420 | 380 | 400 | |
Охладителна мощност [kW] | 1.4 | 1.9 | 2.8 | 3.2 | 4.25 | |
Отоплителна мощност [kW] | 2.0 | 2.3 | 3.4 | 3.8 | 4.9 | |
Пад на налягане (охлаждане) [kPa] | 10 | 15 | 18 | 21 | 27 | |
Шумово ниво [dB(A)] | 36 | 38 | 39 | 42 | 45 | |
Тръбни връзки - вход и изход [mm] | Ø19.05 | Ø19.05 | Ø19.05 | Ø19.05 | Ø19.05 | |
Тръбни връзки - конденз [mm] | Ø22.00 | Ø22.00 | Ø22.00 | Ø22.00 | Ø22.00 | |
Размери [mm] | 895x680x230 | 895x680x230 | 1050x680x230 | 1050x680x230 | 1050x680x230 | |
Тегло [kg] | 23 | 23 | 27 | 27 | 28 | |
Модел | FP-102LM/D-K | FP-119LM/D-K | FP-136LM/D-K | FP-170LM/D-K | FP-204LM/D-K | |
Захранване [V-Ph-Hz] | 230V-1Ph-50Hz | 230V-1Ph-50Hz | 230V-1Ph-50Hz | 230V-1Ph-50Hz | 230V-1Ph-50Hz | |
Абсорбирана мощност [W] | 110 | 124 | 128 | 155 | 195 | |
Въздушен дебит - висока стойност [m3/h] | 1000 | 1100 | 1100 | 1700 | 1900 | |
Въздушен дебит - средна стойност [m3/h] | 740 | 860 | 870 | 1275 | 1425 | |
Въздушен дебит - ниска стойност [m3/h] | 510 | 610 | 620 | 850 | 950 | |
Охладителна мощност [kW] | 5.0 | 5.3 | 5.8 | 9.2 | 10.1 | |
Отоплителна мощност [kW] | 5.9 | 6.45 | 6.7 | 10.7 | 11.5 | |
Пад на налягане (охлаждане) [kPa] | 18 | 20 | 25 | 45 | 55 | |
Шумово ниво [dB(A)] | 48 | 50 | 50 | 49 | 52 | |
Тръбни връзки - вход и изход [mm] | Ø19.05 | Ø19.05 | Ø19.05 | Ø19.05 | Ø19.05 | |
Тръбни връзки - конденз [mm] | Ø22.00 | Ø22.00 | Ø22.00 | Ø22.00 | Ø22.00 | |
Размери [mm] | 1350x680x230 | 1350x680x230 | 1350x680x230 | 1773x680x230 | 1773x680x230 | |
Тегло [kg] | 33 | 33 | 34.5 | 47 | 47.5 | |
- Работни условия в режим на охлаждане (летен режим): температура на въздуха +27°C DB / +19°C WB, температура на водата +7/+12°C
- Работни условия в режим на отопление (зимен режим): температура на въздуха +20°C, температура на водата +45/40°C
Документация
Технически характеристики