- VRF система – вътрешно тяло за канален монтаж
Хладилен агент
R410A
Характеристики
- Компактни размери и тегло
- Стенно управление (стандарт)
- Инфрачервено дистанционно управление (опция)
- Кондензна помпа
Подходящи външни тела
- GMV-WLA
- GMV-WLB
- GMV-WM
- GMV-QWM
- GMV-SWL
Спецификации
Модел | GMV-ND18PLS/C-T | GMV-ND22PLS/C-T | GMV-ND25PLS/C-T | GMV-ND28PLS/C-T | GMV-ND32PLS/C-T | GMV-ND36PLS/C-T |
Охладителна мощност [kW] | 1.8 | 2.2 | 2.5 | 2.8 | 3.2 | 3.6 |
Отоплителна мощност [kW] | 2.2 | 2.5 | 2.8 | 3.2 | 3.6 | 4.0 |
Захранване | 220-240V & 208-230V / 1Ph / 50-60Hz | 220-240V & 208-230V / 1Ph / 50-60Hz | 220-240V & 208-230V / 1Ph / 50-60Hz | 220-240V & 208-230V / 1Ph / 50-60Hz | 220-240V & 208-230V / 1Ph / 50-60Hz | 220-240V & 208-230V / 1Ph / 50-60Hz |
Консумирана мощност [W] | 28 | 28 | 28 | 28 | 37 | 37 |
Въздушен дебит (висок/среден/нисък) [m3/h] | 450/350/200 | 450/350/200 | 450/350/200 | 450/350/200 | 550/400/300 | 550/400/300 |
Ток - охлаждане [A] | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 |
Ток - отопление [A] | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 |
ESP (стандартно / мин. ~ макс.) [Pa] | 15 / 0~30 | 15 / 0~30 | 15 / 0~30 | 15 / 0~30 | 15 / 0~30 | 15 / 0~30 |
Шумово ниво (високо/средно/ниско) [dB(A)] | 30/25/22 | 30/25/22 | 30/25/22 | 30/25/22 | 31/27/25 | 31/27/25 |
Свързващи тръби - течна фаза [mm] | Ø6.35 | Ø6.35 | Ø6.35 | Ø6.35 | Ø6.35 | Ø6.35 |
Свързващи тръби - газова фаза [mm] | Ø9.52 | Ø9.52 | Ø9.52 | Ø9.52 | Ø12.7 | Ø12.7 |
Дренажна тръба - външен диаметър [mm] | Ø25 | Ø25 | Ø25 | Ø25 | Ø25 | Ø25 |
Дренажна тръба - дебелина [mm] | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
Размери (W x D x H) [mm] | 710 x 462 x 200 | 710 x 462 x 200 | 710 x 462 x 200 | 710 x 462 x 200 | 710 x 462 x 200 | 710 x 462 x 200 |
Тегло [kg] | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 19 | 19 |
Модел | GMV-ND40PLS/C-T | GMV-ND45PLS/C-T | GMV-ND50PLS/C-T | GMV-ND56PLS/C-T | GMV-ND63PLS/C-T | GMV-ND71PLS/C-T |
Охладителна мощност [kW] | 4.0 | 4.5 | 5.0 | 5.6 | 6.3 | 7.1 |
Отоплителна мощност [kW] | 4.5 | 5.0 | 5.6 | 6.3 | 7.1 | 8.0 |
Захранване | 220-240V & 208-230V / 1Ph / 50-60Hz | 220-240V & 208-230V / 1Ph / 50-60Hz | 220-240V & 208-230V / 1Ph / 50-60Hz | 220-240V & 208-230V / 1Ph / 50-60Hz | 220-240V & 208-230V / 1Ph / 50-60Hz | 220-240V & 208-230V / 1Ph / 50-60Hz |
Консумирана мощност [W] | 40 | 40 | 55 | 55 | 55 | 55 |
Въздушен дебит (висок/среден/нисък) [m3/h] | 750/550/400 | 750/550/400 | 850/700/550 | 850/700/550 | 850/700/550 | 1100/850/650 |
Ток - охлаждане [A] | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0/4 | 0.5 |
Ток - отопление [A] | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0/4 | 0.5 |
ESP (стандартно / мин. ~ макс.) [Pa] | 15 / 0~30 | 15 / 0~30 | 15 / 0~30 | 15 / 0~30 | 30 / 0~50 | 30 / 0~50 |
Шумово ниво (високо/средно/ниско) [dB(A)] | 33/29/27 | 33/29/27 | 35/31/29 | 35/31/29 | 35/31/29 | 37/32/30 |
Свързващи тръби - течна фаза [mm] | Ø6.35 | Ø6.35 | Ø6.35 | Ø9.52 | Ø9.52 | Ø9.52 |
Свързващи тръби - газова фаза [mm] | Ø12.7 | Ø12.7 | Ø12.7 | Ø15.9 | Ø15.9 | Ø15.9 |
Дренажна тръба - външен диаметър [mm] | Ø25 | Ø25 | Ø25 | Ø25 | Ø25 | Ø25 |
Дренажна тръба - дебелина [mm] | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
Размери (W x D x H) [mm] | 1010 x 462 x 200 | 1010 x 462 x 200 | 1010 x 462 x 200 | 1010 x 462 x 200 | 1010 x 462 x 200 | 1310 x 462 x 200 |
Тегло [kg] | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 31 |
Модел | GMV-ND80PLS/C-T | GMV-ND90PLS/C-T | GMV-ND100PLS/C-T | GMV-ND112PLS/C-T | GMV-ND125PLS/C-T | GMV-ND140PLS/C-T |
Охладителна мощност [kW] | 8.0 | 9.0 | 10.0 | 11.2 | 12.5 | 14.0 |
Отоплителна мощност [kW] | 9.0 | 10.0 | 11.2 | 12.5 | 14.0 | 16.0 |
Захранване | 220-240V & 208-230V / 1Ph / 50-60Hz | 220-240V & 208-230V / 1Ph / 50-60Hz | 220-240V & 208-230V / 1Ph / 50-60Hz | 220-240V & 208-230V / 1Ph / 50-60Hz | 220-240V & 208-230V / 1Ph / 50-60Hz | 220-240V & 208-230V / 1Ph / 50-60Hz |
Консумирана мощност [W] | 110 | 130 | 130 | 130 | 170 | 170 |
Въздушен дебит (висок/среден/нисък) [m3/h] | 1250/1100/900 | 1500/1250/900 | 1500/1350/1000 | 1700/1500/1100 | 2000/1700/1400 | 2000/1700/1400 |
Ток - охлаждане [A] | 0.53 | 0.63 | 0.63 | 0.63 | 0.8 | 0.8 |
Ток - отопление [A] | 0.53 | 0.63 | 0.63 | 0.63 | 0.8 | 0.8 |
ESP (стандартно / мин. ~ макс.) [Pa] | 50 / 0~80 | 50 / 0~80 | 50 / 0~80 | 50 / 0~80 | 50 / 0~80 | 50 / 0~80 |
Шумово ниво (високо/средно/ниско) [dB(A)] | 37/34/31 | 40/36/32 | 40/36/32 | 40/36/32 | 42/40/37 | 42/40/37 |
Свързващи тръби - течна фаза [mm] | Ø9.52 | Ø9.52 | Ø9.52 | Ø9.52 | Ø9.52 | Ø9.52 |
Свързващи тръби - газова фаза [mm] | Ø15.9 | Ø15.9 | Ø15.9 | Ø15.9 | Ø15.9 | Ø15.9 |
Дренажна тръба - външен диаметър [mm] | Ø25 | Ø25 | Ø25 | Ø25 | Ø25 | Ø25 |
Дренажна тръба - дебелина [mm] | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
Размери (W x D x H) [mm] | 1200 x 655 x 260 | 1340 x 655 x 260 | 1340 x 655 x 260 | 1340 x 655 x 260 | 1340 x 655 x 260 | 1340 x 655 x 260 |
Тегло [kg] | 39.0 | 45.5 | 45.5 | 45.5 | 46.5 | 46.5 |
Размери
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J |
GMV-ND18PLS/C-T | 760 | 415 | 710 | 200 | 462 | 486 | - | - | - | - |
GMV-ND22PLS/C-T | 760 | 415 | 710 | 200 | 462 | 486 | - | - | - | - |
GMV-ND25PLS/C-T | 760 | 415 | 710 | 200 | 462 | 486 | - | - | - | - |
GMV-ND28PLS/C-T | 760 | 415 | 710 | 200 | 462 | 486 | - | - | - | - |
GMV-ND32PLS/C-T | 760 | 415 | 710 | 200 | 462 | 486 | - | - | - | - |
GMV-ND36PLS/C-T | 760 | 415 | 710 | 200 | 462 | 486 | - | - | - | - |
GMV-ND40PLS/C-T | 1060 | 415 | 1010 | 200 | 462 | 486 | - | - | - | - |
GMV-ND45PLS/C-T | 1060 | 415 | 1010 | 200 | 462 | 486 | - | - | - | - |
GMV-ND50PLS/C-T | 1060 | 415 | 1010 | 200 | 462 | 486 | - | - | - | - |
GMV-ND56PLS/C-T | 1060 | 415 | 1010 | 200 | 462 | 486 | - | - | - | - |
GMV-ND63PLS/C-T | 1060 | 415 | 1010 | 200 | 462 | 486 | - | - | - | - |
GMV-ND71PLS/C-T | 1360 | 415 | 1310 | 200 | 462 | 486 | - | - | - | - |
GMV-ND80PLS/C-T | 1236 | 565 | 1200 | 655 | 260 | 222 | 1016 | 220 | 1050 | 695 |
GMV-ND90PLS/C-T | 1379 | 565 | 1340 | 655 | 260 | 207 | 1153 | 220 | 1188 | 716 |
GMV-ND100PLS/C-T | 1379 | 565 | 1340 | 655 | 260 | 207 | 1153 | 220 | 1188 | 716 |
GMV-ND112PLS/C-T | 1379 | 565 | 1340 | 655 | 260 | 207 | 1153 | 220 | 1188 | 716 |
GMV-ND125PLS/C-T | 1379 | 565 | 1340 | 655 | 260 | 207 | 1153 | 220 | 1188 | 716 |
GMV-ND140PLS/C-T | 1379 | 565 | 1340 | 655 | 260 | 207 | 1153 | 220 | 1188 | 716 |
Документация
Технически характеристики